サイズ表記の見方
よくみかけるサイズ表示の見方をご説明します。
その他のサイズ表示例
7・9・11など | 女子服で一般的に用いられる号数サイズ表示。 |
---|---|
7P・9R・13Tなど | 胸囲と身長でサイズを複合的に表す記号。数字は号数サイズ、アルファベットは身長を表す。P・R・Tはそれぞれ、プチ(背の低い人)・レギュラー・トール(背の高い人)の意味があり、袖丈、着丈の長さに違いがある。 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※上記以外の休業日もございます。
詳細は制服の店マスダHPをご覧ください
よくみかけるサイズ表示の見方をご説明します。
7・9・11など | 女子服で一般的に用いられる号数サイズ表示。 |
---|---|
7P・9R・13Tなど | 胸囲と身長でサイズを複合的に表す記号。数字は号数サイズ、アルファベットは身長を表す。P・R・Tはそれぞれ、プチ(背の低い人)・レギュラー・トール(背の高い人)の意味があり、袖丈、着丈の長さに違いがある。 |
男子・女子それぞれの学年の平均身長です。サイズ選びの目安としてご覧ください。(生徒様の成長は個人差があります。サイズ選びはお客様でご判断下さい。)
※数値は文部科学省令和元年学校保健統計調査に基づく
学年 | 身長 | 伸び | |
---|---|---|---|
小学校 | 1 | 116.5cm | 11.6cm |
2 | 122.6cm | ||
3 | 128.1cm | ||
4 | 133.5cm | 11.7cm | |
5 | 139.0cm | ||
6 | 145.2cm |
小学校の6年間は、期間がながく成長度合いも大きいため、何回か買い替えが必要になるのが一般的です。入学時は2サイズ程度大きいものを、3・4年時には1,2サイズ大きめの制服を選びましょう。
学年 | 身長 | 伸び | |
---|---|---|---|
中学校 | 1 | 152.8cm | 12.6cm |
2 | 160.0cm | ||
3 | 165.4cm |
もっとも成長する時期です。人によっては買い替えが必要となります。入学時には2サイズ程度大きい制服を選ぶのがおすすめです。
学年 | 身長 | 伸び | |
---|---|---|---|
高等学校 | 1 | 168.3cm | 2.3cm |
2 | 169.9cm | ||
3 | 170.6cm |
高校生になると成長は緩やかです。大きくても1サイズ程度がよいでしょう。
学年 | 身長 | 伸び | |
---|---|---|---|
小学校 | 1 | 115.6cm | 11.7cm |
2 | 121.4cm | ||
3 | 127.3cm | ||
4 | 133.4cm | 13.2cm | |
5 | 140.2cm | ||
6 | 146.6cm |
小学校の6年間は、期間がながく成長度合いも大きいため、何回か買い替えが必要になるのが一般的です。入学時は2サイズ程度大きいものを、3・4年時には1,2サイズ大きめの制服を選びましょう。
学年 | 身長 | 伸び | |
---|---|---|---|
中学校 | 1 | 151.9cm | 4.6cm |
2 | 154.8cm | ||
3 | 156.5cm |
女子は中学生の時期から成長が緩やかになります。余裕をみたとしても、1サイズ大きめくらいがおすすめです。
学年 | 身長 | 伸び | |
---|---|---|---|
高等学校 | 1 | 157.2cm | 0.7cm |
2 | 157.7cm | ||
3 | 157.9cm |
高校生になると成長は緩やかです。大きくても1サイズ程度がよいでしょう。